A202600572554 - CAFE X MOUSSE - Avis initial
Sector: Solar • Location: Auvergne-Rhône-Alpes, France
Source: BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales)
Notice Type: Avis initial. Family: Ventes et cessions. Acte sous seing privé en date du 11/03/2026 enregistré au Service de l'Enregistrement de LYON le 17/03/2026, Dossier 2026 00012891. Référence : 6904P61 2026 A 00869. Adresse de l'ancien propriétaire : Bât 4 Zonne Artisanale Ou Zone d'Activité Champ du Périer 25 Porte du Grand Lyon 01700 NEYRON. Adresse du nouveau propriétaire : 6 Rue de Cuire
Project Information FAQ
Project Information
Want to explore the full details? View the full report
Participants
Sponsoring Agency | Obfuscated Data |
Company | Obfuscated Data |
Status
Original status | avis initial |
Taiyo status | Obfuscated Data |
Taiyo last update | 00-00-0000 |
Available timestamps | 00-00-0000 |
Available timestamp type | Obfuscated Data |
Contact
Contact name | Obfuscated Data |
Phone | 0000000000 |
ObfuscatedData@email.com | |
Address | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Description
Description | Notice Type: Avis initial. Family: Ventes et cessions. Acte sous seing privé en date du 11/03/2026 enregistré au Service de l'Enregistrement de LYON le 17/03/2026, Dossier 2026 00012891. Référence : 6904P61 2026 A 00869. Adresse de l'ancien propriétaire : Bât 4 Zonne Artisanale Ou Zone d'Activité Champ du Périer 25 Porte du Grand Lyon 01700 NEYRON. Adresse du nouveau propriétaire : 6 Rue de Cuire 69004 LYON. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce. Activity: Préparation et vente de plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter, traiteur, épicerie fine, organisation, conception et réalisation d'évènements culinaires et gastronomiques. |
Original sub-sector | Obfuscated |
Original Currency | USD |
Original budget | 000000000000000 |
Procurement method | Obfuscated Data |
Budget | 000000000000000 |
Location
Region | Obfuscated |
Country | Obfuscated |
State | Obfuscated Data |
County | Obfuscated |
Location | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Source
Source reliability | High |
Data quality score | 100% |
Source | Obfuscated Data |
URL | obfuscated_data,obfuscateddata.com |
More Details
Project Type | Obfuscated Data |
Article Published Date | Obfuscated Data |
