Blue School Grant Water Science Project at Galileo School for Gifted Learning
Sector: Water Supply and Storage • Location: Seminole County, Florida, United States
Source: WKMG
Galileo School for Gifted Learning’s Skyway campus is implementing a unique water science project funded by the Blue School Grant from St. John’s River Water Management District. The grant provides up to $3,000 per project to help schools fund materials, field trips, and equipment without financial burden on families.
Project Information FAQ
Project Information
Want to explore the full details? View the full report
Participants
Sponsoring Agency | Obfuscated Data |
Company | Obfuscated Data |
Status
Original status | awarded |
Taiyo status | Obfuscated Data |
Taiyo last update | 00-00-0000 |
Available timestamps | 00-00-0000 |
Available timestamp type | Obfuscated Data |
Contact
Contact name | Obfuscated Data |
Phone | 0000000000 |
ObfuscatedData@email.com | |
Address | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Description
Description | Galileo School for Gifted Learning’s Skyway campus is implementing a unique water science project funded by the Blue School Grant from St. John’s River Water Management District. The grant provides up to $3,000 per project to help schools fund materials, field trips, and equipment without financial burden on families. |
Original sub-sector | Obfuscated |
Original Currency | USD |
Original budget | 000000000000000 |
Procurement method | Obfuscated Data |
Budget | 000000000000000 |
Location
Region | Obfuscated |
Country | Obfuscated |
State | Obfuscated Data |
County | Obfuscated |
Location | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Source
Source reliability | High |
Data quality score | 100% |
Source | Obfuscated Data |
URL | obfuscated_data,obfuscateddata.com |
More Details
Project Type | Obfuscated Data |
Article Published Date | Obfuscated Data |
