Energy Services Delivery (ESD) Program
Sector: Solar • Location: Sri Lanka
Source: World Bank Group
Between 1997 and 2002, the Government of Sri Lanka, together with the World Bank and Global Environment Facility, hosted the Energy Delivery Project. Under the project, a credit line was offered to private developers, NGOs and cooperates to develop mini hydropower projects, off-grid mini hydropower projects, and solar PV electrification of rural homes.
In total 15 grid-connected mini hydropowe
Project Information FAQ
Project Information
Want to explore the full details? View the full report
Participants
Sponsoring Agency | Obfuscated Data |
Company | Obfuscated Data |
Status
Original status | active |
Taiyo status | Obfuscated Data |
Taiyo last update | 00-00-0000 |
Available timestamps | 00-00-0000 |
Available timestamp type | Obfuscated Data |
Contact
Contact name | Obfuscated Data |
Phone | 0000000000 |
ObfuscatedData@email.com | |
Address | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Description
Description | Between 1997 and 2002, the Government of Sri Lanka, together with the World Bank and Global Environment Facility, hosted the Energy Delivery Project. Under the project, a credit line was offered to private developers, NGOs and cooperates to develop mini hydropower projects, off-grid mini hydropower projects, and solar PV electrification of rural homes. In total 15 grid-connected mini hydropower projects were commissioned, of 31MW. Total credit line was US$19.7 million, from IDA, and US$3.8 million from GEF. This was supplemented by individual loans from participating banks, including: DFCC Bank, National Development Bank (NDB), Hatton National Bank (HNB), Sampath Bank, Commercial Bank, and Sarvodaya Economic Enterprises Development Services (SEEDS). Project: Galaththa Oya Location: Atabage, Kandy Bank: DFCC sponsor:Hydrodynamics (Pvt) Ltd Size: 1,200 kW (applied for UNFCCC CDM financing) Project: Deiyanwala, Gantelgoda Ela Location: Aranayaka, Kegalle Bank:NDB Sponsor:Hydrojet Size:1,400 kW Project: Ellapita Ella Location: Deraniyagala, Kegalle Bank:NDB Sponsor:Eco Power (Pvt) Ltd Size:550 kW Project: Mandagal Oya (Maliboda Estate) Location: Deraniyagala, Kegalle Bank:NDB Sponsor:Eco Power (Pvt) Ltd Size:1,271 kW Project: Panakura Oya Location: Deraniyagala, Kegalle Bank:DFCC Sponsor:Sunro Company (Pvt) Ltd Size:320 kW Project: Carolina Estate Location: Ambagamuwa, Nuwara Eliya Bank:DFCC & HNB Sponsor:Mark Marine Services (Pvt) Ltd Size:2,500 kW Project: Glassaugh Location: Nanuoya, Nuwara Eliya Bank:NDB Sponsor:Eco Power (Pvt) Ltd Size:2,526 kW - bought in January 2010 by Hemas Power from SENOK for 198.5 million rupees Project: Medapiti Oya Location: Hanguranketha, Nuwara Eliya Bank:NDB & DFCC Sponsor:Natural Power (Pvt) Ltd Size:1,500 kW Project: Upper Watawala Location: Ambangamuwa, Nuwara Eliya Bank:Commercial & DFCC Sponsor:Mark Hydro (Pvt) Ltd Size:1,300 kW (applied for UNFCCC CDM financing) Project: Bambara Batu Oya (or: Bambarabatuoya) Location: Pelmadulla, Ratnapura Bank:DFCC, HNB, NDB & Sampath Sponsor:Vidullanka Limited Size:3,200 kW Project: Delgoda Location: Kalwana, Ratnapura Bank:NDB Sponsor:Zyrex Power Company Ltd Size:2,400 kW Project: Erapura Ganga Location: Kolonna, Ratnapura Bank:DFCC, NDB & Sampath Sponsor:Ceylon MKN Eco Power Pvt Ltd Size:750 kW Project: Niriella Location: Ratnapura Bank:DFCC &NDB Sponsor:Power Base Tech (Pvt) Ltd, a subsidiary of Hydropower International (HPI) Size:3,000 kW Commissioned: September 2002. Project: Nividu Location: Pelmadulla, Ratnapura Bank:HNB & NDB Sponsor:Nividhu (Pvt) Ltd Size:2,000 kW Project: Rat ganga (Hapugastenne 1) Location: Ratnapura Bank:NDB & DFCC Sponsor:Eco Power (Pvt) Ltd Size:4,650 kW (Applied for UNFCCC CDM financing, from January 2003) Project: Rat ganga - Expansion Location: Ratnapura Bank:DFCC Sponsor: Eco Power (Pvt) Ltd Size:2,150kW Total Hydro 30,717 kW Total cost was unknown, but conservatively estimated at US$31 million (based on US$1 million per MW). http://cdm.unfccc.int/filestorage/3/O/B/3OBEQNHZHQCW75W6W2OQFFRDDLPNUD1/PDD%20-%20Hapu%20and%20Hulu%20hydropower%20projects.pdf?t=UVV8bWV2a2g0fDDkFPplmZUZJfzmlJ5lwRQ1 http://markgroupcompanies.com/index.php/mark-marine-services http://www.dnv.com/focus/climate_change/Upload/PDD%20-%20New%20Projects%20%20-%20UAKAG%20-%20Nov%209%20%202006.pdf http://www.lankabusinessonline.com/fullstory.php?nid=1024814695 |
Original sub-sector | Obfuscated |
Original Currency | USD |
Original budget | 000000000000000 |
Procurement method | Obfuscated Data |
Budget | 000000000000000 |
Location
Region | Obfuscated |
Country | Obfuscated |
State | Obfuscated Data |
County | Obfuscated |
Location | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Source
Source reliability | High |
Data quality score | 100% |
Source | Obfuscated Data |
URL | obfuscated_data,obfuscateddata.com |
More Details
Project Type | Obfuscated Data |
Article Published Date | Obfuscated Data |
More Solar projects in Sri Lanka
- LG CNS Solar Plant
- Kankesanturai Wind/Solar Power Plant
- Energy Services Delivery (ESD) Program
- Pooneryn Hybrid Solar PV Park-3
- Pooneryn Hybrid Solar PV Park-2
- Pooneryn Hybrid Solar PV Park-1
- Sri Lanka: Sampur - Kappalthurai Transmission Infrastructure Development Project
- Sri Lanka: Sampur - Kappalthurai Transmission Infrastructure Development Project
