Jimmy John's Field Redevelopment
Sector: Stadium • Location: Utica, Michigan, United States
Source: State of Michigan
The redevelopment of Jimmy John's Field transformed a long-abandoned site into a state-of-the-art baseball stadium, generating significant economic impact through job creation and capital investment. The project has revitalized the area, attracting over 300,000 visitors annually and creating 145 jobs.
Project Information FAQ
Project Information
Want to explore the full details? View the full report
Participants
Sponsoring Agency | Obfuscated Data |
Company | Obfuscated Data |
Status
Original status | Completed |
Taiyo status | Obfuscated Data |
Taiyo last update | 00-00-0000 |
Available timestamps | 00-00-0000 |
Available timestamp type | Obfuscated Data |
Contact
Contact name | Obfuscated Data |
Phone | 0000000000 |
ObfuscatedData@email.com | |
Address | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Description
Description | The redevelopment of Jimmy John's Field transformed a long-abandoned site into a state-of-the-art baseball stadium, generating significant economic impact through job creation and capital investment. The project has revitalized the area, attracting over 300,000 visitors annually and creating 145 jobs. |
Original sub-sector | Obfuscated |
Original Currency | USD |
Original budget | 000000000000000 |
Procurement method | Obfuscated Data |
Budget | 000000000000000 |
Location
Region | Obfuscated |
Country | Obfuscated |
State | Obfuscated Data |
County | Obfuscated |
Location | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Source
Source reliability | High |
Data quality score | 100% |
Source | Obfuscated Data |
URL | obfuscated_data,obfuscateddata.com |
More Details
Project Type | Obfuscated Data |
Article Published Date | Obfuscated Data |
