Lake Holdings Energy Efficiency Improvements
Sector: Raw Materials • Location: Jay, Oklahoma, United States
Source: KOSU
Lake Holdings, LLC will use a $125,000 grant to implement energy-efficient improvements to 32 broiler grower houses, achieving a 53% reduction in energy consumption.
Project Information FAQ
Project Information
Want to explore the full details? View the full report
Participants
Sponsoring Agency | Obfuscated Data |
Company | Obfuscated Data |
Status
Original status | Awarded |
Taiyo status | Obfuscated Data |
Taiyo last update | 00-00-0000 |
Available timestamps | 00-00-0000 |
Available timestamp type | Obfuscated Data |
Contact
Contact name | Obfuscated Data |
Phone | 0000000000 |
ObfuscatedData@email.com | |
Address | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Description
Description | Lake Holdings, LLC will use a $125,000 grant to implement energy-efficient improvements to 32 broiler grower houses, achieving a 53% reduction in energy consumption. |
Original sub-sector | Obfuscated |
Original Currency | USD |
Original budget | 000000000000000 |
Procurement method | Obfuscated Data |
Budget | 000000000000000 |
Location
Region | Obfuscated |
Country | Obfuscated |
State | Obfuscated Data |
County | Obfuscated |
Location | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Source
Source reliability | High |
Data quality score | 100% |
Source | Obfuscated Data |
URL | obfuscated_data,obfuscateddata.com |
More Details
Project Type | Obfuscated Data |
Article Published Date | Obfuscated Data |
