Silicon Ranch SR Georgetown Solar - 50 MW (Lambertown Solar)
Sector: Solar • Location: South Carolina, United States of America
Source: Dodge USA
50 MW solar facility, around 150,000 solar panels. Enough power for 8,750 homes. On about 400 acres of a 1,000 acre tract. Adjacent to the current 200 MW solar facility by Wild Horse Road currently in construction.
Project Information FAQ
Project Information
Want to explore the full details? View the full report
Participants
Sponsoring Agency | Obfuscated Data |
Company | Obfuscated Data |
Status
Original status | Planning Schematics |
Taiyo status | Obfuscated Data |
Taiyo last update | 00-00-0000 |
Available timestamps | 00-00-0000 |
Available timestamp type | Obfuscated Data |
Contact
Contact name | Obfuscated Data |
Phone | 0000000000 |
ObfuscatedData@email.com | |
Address | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Description
Description | 50 MW solar facility, around 150,000 solar panels. Enough power for 8,750 homes. On about 400 acres of a 1,000 acre tract. Adjacent to the current 200 MW solar facility by Wild Horse Road currently in construction. |
Original sub-sector | Obfuscated |
Original Currency | USD |
Original budget | 000000000000000 |
Procurement method | Obfuscated Data |
Budget | 000000000000000 |
Location
Region | Obfuscated |
Country | Obfuscated |
State | Obfuscated Data |
County | Obfuscated |
Location | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Source
Source reliability | High |
Data quality score | 100% |
Source | Obfuscated Data |
URL | obfuscated_data,obfuscateddata.com |
More Details
Project Type | Obfuscated Data |
Article Published Date | Obfuscated Data |
