West End Park Proposed Enhancements District 4
Sector: Car parking • Location: Miami, Florida, United States of America
Source: City of Miami
The City of Miami District 4 Commissioner Manolo Reyes the Department of Parks and Recreationand the Office of Capital Improvements OCI proudly announce the proposeddesign enhancements of West End ParkSide aerial view of multiuse sports field Campo MultiusosMultiuse sports field tennis courts and basketball courts Canchas de tennis y baloncestoAerial view of entire park Vista area del parque
Project Information FAQ
Project Information
Want to explore the full details? View the full report
Participants
Sponsoring Agency | Obfuscated Data |
Company | Obfuscated Data |
Status
Original status | prospective |
Taiyo status | Obfuscated Data |
Taiyo last update | 00-00-0000 |
Available timestamps | 00-00-0000 |
Available timestamp type | Obfuscated Data |
Contact
Contact name | Obfuscated Data |
Phone | 0000000000 |
ObfuscatedData@email.com | |
Address | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Description
Description | The City of Miami District 4 Commissioner Manolo Reyes the Department of Parks and Recreationand the Office of Capital Improvements OCI proudly announce the proposeddesign enhancements of West End ParkSide aerial view of multiuse sports field Campo MultiusosMultiuse sports field tennis courts and basketball courts Canchas de tennis y baloncestoAerial view of entire park Vista area del parquePark terrace Vista de la terraza del parquePlayground and solar panels Vista del rea de juegos y paneles solaresTennis courts terrace basketball courts multiuse sports field and pool area Vista area de las canchas de tenis y baloncesto terraza campo multiusos y rea de la piscinaMultiuse sports field and walk path proximity Campo multiusos y sendero para caminatasPool and childrens splash pad Piscina y rea de juegos de agua para niosPark sign pool and childrens splash pad Sealizacin con nombre del parque y rea aquticaChildrens splash pad Vista del rea de juegos de agua para niosPool area Area de la piscinaProvide your feedback about this project hereDeja tus comentarios sobre este proyecto aqu |
Original sub-sector | Obfuscated |
Original Currency | USD |
Original budget | 000000000000000 |
Procurement method | Obfuscated Data |
Budget | 000000000000000 |
Location
Region | Obfuscated |
Country | Obfuscated |
State | Obfuscated Data |
County | Obfuscated |
Location | Obfuscated Data, Obfuscated data, obfuscated data, Obfuscated data |
Source
Source reliability | Low |
Data quality score | 100% |
Source | Obfuscated Data |
URL | obfuscated_data,obfuscateddata.com |
More Details
Project Type | Obfuscated Data |
Article Published Date | Obfuscated Data |
